Öğrencinin Adı Soyadı:
Doğru cevap sayısı: Yanlış cevap sayısı:
Aşağıda verilen cümlelerde verilen de’ye göre boşluklara hal eki ise H, bağlaç ise B yazınız.
Cümleler | Hal Eki | Bağlaç | |
1 | Arkadaşımı sınıfta bekliyorum. | ||
2 | Silgimi de kaybettim. | ||
3 | Kütüphanede kitap okuyorum. | ||
4 | Listede adımı göremedim. | ||
5 | Ahmet Arif de sevgi üzerine yazmış | ||
6 | Kaldırımda yürürken dikkatli olmalıyız. | ||
7 | Eve geldiğin de beni aramalısın. | ||
8 | Türk Dersini de işledik. | ||
9 | Ankara’da yaşıyorlar. | ||
10 | Ağaçta bir kuş yuvası gördüm. | ||
11 | Ödevimi de tamamladım. | ||
12 | Yağmurda dışarı çıkınca ıslanmış. | ||
13 | Koridorları da temizlediler. | ||
14 | Kantinde tost kalmamış. | ||
15 | Seçtiği kelimeleri de yazmış. | ||
16 | Aynı saati babam da takıyor. | ||
17 | Hikayeleri de rafa kaldıracak. | ||
18 | Öğrencilerin ikisi de dersteydi. | ||
19 | Çantam bende kaldı. | ||
20 | Ne düşündün de yaptım. | ||
21 | Okulunu da gördüm. | ||
22 | Kırmızı kalemi de bitmiş. | ||
23 | İstanbul’da tarihi yerler çok fazladır. | ||
24 | Bu resimde dağları çizdim. | ||
25 | Aradığı kitabı indirimde gördü. | ||
26 | Yarışmaya Nisa da katıldı. | ||
27 | Bakış açısında fark var. | ||
28 | Dünya’da en yüksek yer Everest’tir. |
CEVAPLAR
1 | H | 5 | B | 9 | H | 13 | B | 17 | B | 21 | B | 25 | H |
2 | B | 6 | H | 10 | H | 14 | H | 18 | B | 22 | B | 26 | B |
3 | H | 7 | B | 11 | B | 15 | B | 19 | H | 23 | H | 27 | H |
4 | H | 8 | B | 12 | H | 16 | B | 20 | B | 24 | H | 28 | H |
sıradan dersler
Teşekkürler hocam elinize emeğinize sağlık faydalı olması temennisi ile