Öğrencinin Adı Soyadı:
Doğru cevap sayısı: Yanlış cevap sayısı:
Aşağıda verilen fiilleri yapısına uygun olarak işaretleyiniz.
Fiiller | Basit | Türemiş | Birleşik | Fiiller | Basit | Türemiş | Birleşik | ||
1 | Selamlaştık | 21 | Yazdı | ||||||
2 | Gitti. | 22 | Koşabiliyor | ||||||
3 | Azaldı | 23 | Affetti | ||||||
4 | Göze girdi | 24 | Evlendi | ||||||
5 | Okuyor | 25 | Hasta oldu | ||||||
6 | Düşeyazdı | 26 | Yol almak | ||||||
7 | Kısaldı | 27 | Oturuyor | ||||||
8 | Giyindi | 28 | Konuşulacak | ||||||
9 | İçtik | 29 | Koşar | ||||||
10 | Düşünebil | 30 | Donakaldı | ||||||
11 | Morarmış | 31 | Yapamam | ||||||
12 | Çözecek | 32 | Hazırlamış | ||||||
13 | Aklı karışmış | 33 | Uçu verdi | ||||||
14 | Sevindiler | 34 | Pişiyor | ||||||
15 | Yağdı | 35 | Mutlu olacak | ||||||
16 | İsterim | 36 | Önemsiyor | ||||||
17 | Fokurduyor | 37 | Gezdik | ||||||
18 | Getirecek | 38 | Taşımış | ||||||
19 | Anlayamadı | 39 | Göze gelmiş | ||||||
20 | Daldı | 40 | Tanıştık |
CEVAPLAR
Basit | Türemiş | Birleşik | Basit | Türemiş | Birleşik | ||
1 | X | 21 | X | ||||
2 | X | 22 | X | ||||
3 | X | 23 | X | ||||
4 | X | 24 | X | ||||
5 | X | 25 | X | ||||
6 | X | 26 | X | ||||
7 | X | 27 | X | ||||
8 | X | 28 | X | ||||
9 | X | 29 | X | ||||
10 | X | 30 | X | ||||
11 | X | 31 | X | ||||
12 | X | 32 | X | ||||
13 | X | 33 | X | ||||
14 | X | 34 | X | ||||
15 | X | 35 | X | ||||
16 | X | 36 | X | ||||
17 | X | 37 | X | ||||
18 | X | 38 | X | ||||
19 | X | 39 | X | ||||
20 | X | 40 | X |
sıradan dersler
Tşk