ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI: AİT OLDUĞU HAFTA: |
HAFTALIK ÖDEV TAKİP FORMU
TARİH | DERSLER | SORU | DOĞRU | YANLIŞ | SÜRE | VELİ TAKİP | ÖĞRETMEN TAKİP | OKUNAN KİTAP S.S. |
Pazartesi | Türkçe | |||||||
…/…/20.. | Matematik | |||||||
Fen Bilgisi | ||||||||
İngilizce | ||||||||
Sosyal Bil. | ||||||||
Din Kült. | ||||||||
SALI | Türkçe | |||||||
…/…/20.. | Matematik | |||||||
Fen Bilgisi | ||||||||
İngilizce | ||||||||
Sosyal Bil. | ||||||||
Din Kült. | ||||||||
ÇARŞAMBA | Türkçe | |||||||
…/…/20.. | Matematik | |||||||
Fen Bilgisi | ||||||||
İngilizce | ||||||||
Sosyal Bil. | ||||||||
Din Kült. | ||||||||
PRŞEMBE | Türkçe | |||||||
…/…/20.. | Matematik | |||||||
Fen Bilgisi | ||||||||
İngilizce | ||||||||
Sosyal Bil. | ||||||||
Din Kült. | ||||||||
CUMA | Türkçe | |||||||
…/…/20.. | Matematik | |||||||
Fen Bilgisi | ||||||||
İngilizce | ||||||||
Sosyal Bil. | ||||||||
Din Kült. | ||||||||
CUMARTESİ | Türkçe | |||||||
…/…/20.. | Matematik | |||||||
Fen Bilgisi | ||||||||
İngilizce | ||||||||
Sosyal Bil. | ||||||||
Din Kült. | ||||||||
PAZAR | Türkçe | |||||||
…/…/20.. | Matematik | |||||||
Fen Bilgisi | ||||||||
İngilizce | ||||||||
Sosyal Bil. | ||||||||
Din Kült. | ||||||||
TOPLAM | ||||||||
EBA ÖDEVLERİ |
Word halinde indirmek için tıklayınız.
sıradan dersler
Teşekkürler hocam
Elinize emeğinize sağlık
Faydalı olması temennisi ile
Güzel bir paylaşım olmuş
Çok sağolun