Öğrencinin Adı Soyadı:
Doğru cevap sayısı: Yanlış cevap sayısı:
Aşağıda verilen ikilemeleri yapılışına göre uygun yerleri işaretleyiniz.
İkilemeler | Aynı kelime ile | Yakın anlamlı kelime ile | Zıt anlamlı kelime ile | Biri anlamlı biri anlamsız kelime ile | Her ikisi de anlamsız kelime ile | Yansıma kelime ile | |
1 | Eş dost | ||||||
2 | Vızır vızır | ||||||
3 | Aşağı yukarı | ||||||
4 | Kitap mitap | ||||||
5 | Arkadaş arkadaş | ||||||
6 | Fokur fokur | ||||||
7 | Abur cubur | ||||||
8 | Az çok | ||||||
9 | Yalan yanlış | ||||||
10 | Sıcak sıcak | ||||||
11 | Eski püskü | ||||||
12 | Lıkır lıkır | ||||||
13 | Allak bullak | ||||||
14 | Doğru dürüst | ||||||
15 | Çıtır çıtır | ||||||
16 | Zengin fakir | ||||||
17 | Büyük büyük | ||||||
18 | Yarım yamalak | ||||||
19 | Çıtı pıtı | ||||||
20 | Akıllı uslu | ||||||
21 | Çat pat | ||||||
22 | Enine boyuna | ||||||
23 | Usul usul | ||||||
24 | Çer çöp | ||||||
25 | Ivır zıvır | ||||||
26 | Gece gündüz | ||||||
27 | Şırıl şırıl | ||||||
28 | Güçlü kuvvetli | ||||||
29 | Yavaş yavaş | ||||||
30 | Çoluk çocuk | ||||||
31 | Apar topar | ||||||
32 | İyi kötü |
CEVAPLAR
Aynı kelime ile | Yakın anlamlı kelime ile | Zıt anlamlı kelime ile | Biri anlamlı biri anlamsız kelime ile | Her ikisi de anlamsız kelime ile | Yansıma kelime ile | |
1 | x | |||||
2 | x | |||||
3 | x | |||||
4 | x | |||||
5 | x | |||||
6 | x | |||||
7 | x | |||||
8 | x | |||||
9 | x | |||||
10 | x | |||||
11 | x | |||||
12 | x | |||||
13 | x | |||||
14 | x | |||||
15 | x | |||||
16 | x | |||||
17 | x | |||||
18 | x | |||||
19 | x | |||||
20 | x | |||||
21 | x | |||||
22 | x | |||||
23 | x | |||||
24 | x | |||||
25 | x | |||||
26 | x | |||||
27 | x | |||||
28 | x | |||||
29 | x | |||||
30 | x | |||||
31 | x | |||||
32 | x |
sıradan dersler
Teşekkürler elinize emeğinize sağlık faydalı olması temennisi ile
Teşekkürler hocam
Elinize emeğinize sağlık çok sağolun
Faydalı olması temennisi ile
Güzel bir paylaşım olmuş